課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 生活、影像與企劃 B 504 | ||||||
02 | 社會科學與影響力探究 C 423 | 生活、影像與企劃 B 504 | |||||
03 | 管理學 B 608 | 社會科學與影響力探究 C 423 | 生活、影像與企劃 B 504 | ||||
04 | 管理學 B 608 | 社會科學與影響力探究 C 423 | 食農教育概論 B 504 | ||||
05 | 管理學 B 608 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 生活、影像與企劃 B 504 | ||||||
02 | 社會科學與影響力探究 C 423 | 生活、影像與企劃 B 504 | |||||
03 | 管理學 B 608 | 社會科學與影響力探究 C 423 | 生活、影像與企劃 B 504 | ||||
04 | 管理學 B 608 | 社會科學與影響力探究 C 423 | 食農教育概論 B 504 | ||||
05 | 管理學 B 608 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |