課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 社會科學議題研討 L 410 | ||||||
| 03 | 社會科學議題研討 L 410 | ||||||
| 04 | 社會科學議題研討 L 410 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 生活、影像與企劃 B 603 | ||||||
| 07 | 生活、影像與企劃 B 603 | ||||||
| 08 | 生活、影像與企劃 B 603 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 生活、創意與管理 D 303 | ||||||
| 12 | 生活、創意與管理 D 303 | ||||||
| 13 | 生活、創意與管理 D 303 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 社會科學議題研討 L 410 | ||||||
| 03 | 社會科學議題研討 L 410 | ||||||
| 04 | 社會科學議題研討 L 410 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 生活、影像與企劃 B 603 | ||||||
| 07 | 生活、影像與企劃 B 603 | ||||||
| 08 | 生活、影像與企劃 B 603 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 生活、創意與管理 D 303 | ||||||
| 12 | 生活、創意與管理 D 303 | ||||||
| 13 | 生活、創意與管理 D 303 | ||||||
| 14 |