課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 畢業專題(二) O 504 | 校外媒體實務 | |||||
03 | 趣味學資料科學與影像應用 B 703 | 畢業專題(二) O 504 | 校外媒體實務 | ||||
04 | 畢業專題(二) O 504 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 畢業專題(二) O 504 | 校外媒體實務 | |||||
03 | 趣味學資料科學與影像應用 B 703 | 畢業專題(二) O 504 | 校外媒體實務 | ||||
04 | 畢業專題(二) O 504 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |