課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 工程數理解析 E 214 | ||||||
| 02 | 工程數理解析 E 214 | ||||||
| 03 | 工程光學 E 308 | ||||||
| 04 | 工程光學 E 308 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 工程數理解析 E 214 | ||||||
| 02 | 工程數理解析 E 214 | ||||||
| 03 | 工程光學 E 308 | ||||||
| 04 | 工程光學 E 308 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |