課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工程資訊管理 E 238 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | |||||
| 07 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | 土木工程整合性專業實作 E 415 | 工程資訊管理 E 238 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | |||
| 08 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | 土木工程整合性專業實作 E 415 | 工程資訊管理 E 238 | ||||
| 09 | 工程倫理 E 787 | ||||||
| 10 | 工程倫理 E 787 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工程資訊管理 E 238 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | |||||
| 07 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | 土木工程整合性專業實作 E 415 | 工程資訊管理 E 238 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | |||
| 08 | 工程圖學及電腦繪圖 E 231 | 土木工程整合性專業實作 E 415 | 工程資訊管理 E 238 | ||||
| 09 | 工程倫理 E 787 | ||||||
| 10 | 工程倫理 E 787 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |