課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 六標準差管理 T 411 | 全面品質管理 L 406 | |||||
09 | 六標準差管理 T 411 | 全面品質管理 L 406 | |||||
10 | 六標準差管理 T 411 | 全面品質管理 L 406 | |||||
11 | 品質管理 D 311 | ||||||
12 | 品質管理 D 311 | ||||||
13 | 品質管理 D 311 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 六標準差管理 T 411 | 全面品質管理 L 406 | |||||
09 | 六標準差管理 T 411 | 全面品質管理 L 406 | |||||
10 | 六標準差管理 T 411 | 全面品質管理 L 406 | |||||
11 | 品質管理 D 311 | ||||||
12 | 品質管理 D 311 | ||||||
13 | 品質管理 D 311 | ||||||
14 |