課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 品質成本模式 C 423 | ||||||
| 05 | 品質成本模式 C 423 | ||||||
| 06 | 品質成本模式 C 423 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 全面品質管理 B 505 | ||||||
| 09 | 全面品質管理 B 505 | ||||||
| 10 | 全面品質管理 B 505 | ||||||
| 11 | 品質管理 D 311 | ||||||
| 12 | 品質管理 D 311 | ||||||
| 13 | 品質管理 D 311 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 品質成本模式 C 423 | ||||||
| 05 | 品質成本模式 C 423 | ||||||
| 06 | 品質成本模式 C 423 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 全面品質管理 B 505 | ||||||
| 09 | 全面品質管理 B 505 | ||||||
| 10 | 全面品質管理 B 505 | ||||||
| 11 | 品質管理 D 311 | ||||||
| 12 | 品質管理 D 311 | ||||||
| 13 | 品質管理 D 311 | ||||||
| 14 |