課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 精密機械實驗(三) T 001 | ||||||
| 03 | 工業材料應用 E 405 | 應用物理學 E 312 | 精密機械實驗(三) T 001 | ||||
| 04 | 工業材料應用 E 405 | 應用物理學 E 312 | 精密機械實驗(三) T 001 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 精密機械實驗(一) G 306 | ||||||
| 07 | 精密機械實驗(一) G 306 | 工業材料應用 E 509 | |||||
| 08 | 精密機械實驗(一) G 306 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 精密機械實驗(三) T 001 | ||||||
| 03 | 工業材料應用 E 405 | 應用物理學 E 312 | 精密機械實驗(三) T 001 | ||||
| 04 | 工業材料應用 E 405 | 應用物理學 E 312 | 精密機械實驗(三) T 001 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 精密機械實驗(一) G 306 | ||||||
| 07 | 精密機械實驗(一) G 306 | 工業材料應用 E 509 | |||||
| 08 | 精密機械實驗(一) G 306 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |