課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 大數據處理分析與應用 E 811 | ||||||
| 03 | 大數據處理分析與應用 E 811 | ||||||
| 04 | 大數據處理分析與應用 E 811 | ||||||
| 05 | 網路概論 E 309 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 機器學習技術與應用 E 828 | 網路概論 E 416 | |||||
| 08 | 機器學習技術與應用 E 828 | 網路概論 E 416 | |||||
| 09 | 機器學習技術與應用 E 828 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 大數據處理分析與應用 E 811 | ||||||
| 03 | 大數據處理分析與應用 E 811 | ||||||
| 04 | 大數據處理分析與應用 E 811 | ||||||
| 05 | 網路概論 E 309 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 機器學習技術與應用 E 828 | 網路概論 E 416 | |||||
| 08 | 機器學習技術與應用 E 828 | 網路概論 E 416 | |||||
| 09 | 機器學習技術與應用 E 828 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |