課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 企業倫理 D 311 | ||||||
| 03 | 企業倫理 D 311 | ||||||
| 04 | 企業倫理 D 311 | ||||||
| 05 | 金融與AI科技應用 B 119 | 國際金融交易實務 B 501 | |||||
| 06 | 金融與AI科技應用 B 119 | 國際金融交易實務 B 501 | |||||
| 07 | |||||||
| 08 | 國際金融交易實務 B 501 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 企業倫理 D 311 | ||||||
| 03 | 企業倫理 D 311 | ||||||
| 04 | 企業倫理 D 311 | ||||||
| 05 | 金融與AI科技應用 B 119 | 國際金融交易實務 B 501 | |||||
| 06 | 金融與AI科技應用 B 119 | 國際金融交易實務 B 501 | |||||
| 07 | |||||||
| 08 | 國際金融交易實務 B 501 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |