課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 證券交易法規理論與實務 B 501 | ||||||
04 | 證券交易法規理論與實務 B 501 | ||||||
05 | |||||||
06 | 企業財務決策 Q 407 | ||||||
07 | 企業財務決策 Q 407 | ||||||
08 | 企業財務決策 Q 407 | 證券交易法規理論與實務 B 502 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
12 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
13 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 證券交易法規理論與實務 B 501 | ||||||
04 | 證券交易法規理論與實務 B 501 | ||||||
05 | |||||||
06 | 企業財務決策 Q 407 | ||||||
07 | 企業財務決策 Q 407 | ||||||
08 | 企業財務決策 Q 407 | 證券交易法規理論與實務 B 502 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
12 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
13 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
14 |