課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務管理 B 616 | 財務風險實務 | |||||
| 02 | 財務管理 B 616 | 投資理論研討 Q 408 | |||||
| 03 | 財務管理 B 614 | 投資理論研討 Q 408 | |||||
| 04 | 財務管理 B 614 | 投資理論研討 Q 408 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理 B 614 | ||||||
| 07 | 財務管理 B 614 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 10 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務管理 B 616 | 財務風險實務 | |||||
| 02 | 財務管理 B 616 | 投資理論研討 Q 408 | |||||
| 03 | 財務管理 B 614 | 投資理論研討 Q 408 | |||||
| 04 | 財務管理 B 614 | 投資理論研討 Q 408 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理 B 614 | ||||||
| 07 | 財務管理 B 614 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 10 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |