課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 國際財金專業證照 B 602 | ||||||
| 04 | 國際財金專業證照 B 602 | 財富管理 B 503 | |||||
| 05 | 投資學 B 604 | ||||||
| 06 | 財富管理 B 503 | ||||||
| 07 | 投資學 B 604 | 個體經濟學 B 110 | 財富管理 B 503 | ||||
| 08 | 投資學 B 604 | 個體經濟學 B 110 | 個體經濟學 B 504 | ||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 國際財金專業證照 B 602 | ||||||
| 04 | 國際財金專業證照 B 602 | 財富管理 B 503 | |||||
| 05 | 投資學 B 604 | ||||||
| 06 | 財富管理 B 503 | ||||||
| 07 | 投資學 B 604 | 個體經濟學 B 110 | 財富管理 B 503 | ||||
| 08 | 投資學 B 604 | 個體經濟學 B 110 | 個體經濟學 B 504 | ||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |