課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 環境分子生物技術 E 827 | ||||||
| 03 | 環境分子生物技術 E 827 | 有害廢棄物 E 402 | 專題實作(二) E 123A | ||||
| 04 | 環境分子生物技術 E 827 | 有害廢棄物 E 402 | 專題實作(二) E 123A | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 環境生物技術概論 E 415 | ||||||
| 07 | 環境生物技術概論 E 415 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 環境分子生物技術 E 827 | ||||||
| 03 | 環境分子生物技術 E 827 | 有害廢棄物 E 402 | 專題實作(二) E 123A | ||||
| 04 | 環境分子生物技術 E 827 | 有害廢棄物 E 402 | 專題實作(二) E 123A | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 環境生物技術概論 E 415 | ||||||
| 07 | 環境生物技術概論 E 415 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |