課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 流體力學實驗 T 001 | 基礎工程數學 E 512 | 基礎工程數學 E 409 | ||||
07 | 流體力學實驗 T 001 | 基礎工程數學 E 512 | 基礎工程數學 E 509 | 基礎工程數學 E 414 | |||
08 | 流體力學實驗 T 001 | 基礎工程數學 E 509 | 航空氣象專論 E 414 | ||||
09 | 基礎工程數學 E 410 | 基礎工程數學 E 509 | 航空氣象專論 E 414 | ||||
10 | 基礎工程數學 E 410 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |