課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | |||||||
03 | 書報討論(二) L 408 | ||||||
04 | 書報討論(二) L 408 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
09 | 儀器分析實驗 C 101 | 社區基礎科學服務教育 SG 314 | |||||
10 | 儀器分析實驗 C 101 | 社區基礎科學服務教育 SG 314 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | |||||||
03 | 書報討論(二) L 408 | ||||||
04 | 書報討論(二) L 408 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
09 | 儀器分析實驗 C 101 | 社區基礎科學服務教育 SG 314 | |||||
10 | 儀器分析實驗 C 101 | 社區基礎科學服務教育 SG 314 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |