課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 空氣動力學 E 412 | 航空發動機 E 512 | |||||
| 02 | 空氣動力學 E 404 | 空氣動力學 E 412 | 航空發動機 E 512 | ||||
| 03 | 兩相流數值方法專論 E 805 | 航空發動機 E 412 | |||||
| 04 | 兩相流數值方法專論 E 805 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 空氣動力學 E 412 | 航空發動機 E 512 | |||||
| 02 | 空氣動力學 E 404 | 空氣動力學 E 412 | 航空發動機 E 512 | ||||
| 03 | 兩相流數值方法專論 E 805 | 航空發動機 E 412 | |||||
| 04 | 兩相流數值方法專論 E 805 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |