課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 保險新商品規劃 B 502 | 責任保險 B 701 | |||||
02 | 保險資產負債管理研究 Q 412 | 保險新商品規劃 B 502 | 責任保險 B 701 | ||||
03 | 保險資產負債管理研究 Q 412 | ||||||
04 | 保險資產負債管理研究 Q 412 | ||||||
05 | |||||||
06 | 責任保險 B 501 | 金融與科技 B 701 | |||||
07 | 責任保險 B 501 | 金融與科技 B 701 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |