課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 基礎工程數學 E 813 | 基礎工程數學 E 308 | 專題實作 | ||||
02 | 基礎工程數學 E 308 | ||||||
03 | 水質實驗 E 126 | 地球生態環境 E 830 | |||||
04 | 水質實驗 E 126 | 地球生態環境 E 830 | |||||
05 | 水質實驗 E 126 | ||||||
06 | 風水科學 E 787 | 工程經濟學 E 308 | |||||
07 | 風水科學 E 787 | 工程經濟學 E 308 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |