課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 作業研究 B 701 | ||||||
| 02 | 作業研究 B 701 | ||||||
| 03 | 作業研究 B 701 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 運輸經濟 B 429 | 航空運輸 Q 201 | |||||
| 07 | 運輸經濟 B 429 | 航空運輸 Q 201 | |||||
| 08 | 航空運輸 Q 201 | ||||||
| 09 | 運輸應用統計 B 216 | ||||||
| 10 | 運輸應用統計 B 216 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 作業研究 B 701 | ||||||
| 02 | 作業研究 B 701 | ||||||
| 03 | 作業研究 B 701 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 運輸經濟 B 429 | 航空運輸 Q 201 | |||||
| 07 | 運輸經濟 B 429 | 航空運輸 Q 201 | |||||
| 08 | 航空運輸 Q 201 | ||||||
| 09 | 運輸應用統計 B 216 | ||||||
| 10 | 運輸應用統計 B 216 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |