課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 工程統計 E 404 | ||||||
| 02 | 高等工程數學 T 408 | 工程統計 E 404 | 工程統計 E 413 | ||||
| 03 | 流體力學實驗 T 001 | 高等工程數學 T 408 | 明渠水力學 E 414 | ||||
| 04 | 流體力學實驗 T 001 | 高等工程數學 T 408 | 明渠水力學 E 414 | ||||
| 05 | 流體力學實驗 T 001 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 科技永續 E 515 | ||||||
| 09 | 科技永續 E 515 | 大學學習 E 412 | |||||
| 10 | 明渠水力學 E 509 | 大學學習 E 412 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |