課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工程統計(二) E 514 | ||||||
02 | 渠道水力學實驗 T 005 | 高等流體力學 E 510 | 高等明渠水力學 E 827 | 工程統計(二) E 514 | 專題實作 | ||
03 | 渠道水力學實驗 T 005 | 高等流體力學 E 510 | 高等明渠水力學 E 827 | ||||
04 | 渠道水力學實驗 T 005 | 高等流體力學 E 510 | 高等明渠水力學 E 827 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |