課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 證券投資實務 B 1012 | 證券投資實務 B 1012 | 探索永續 B 504 | ||||
| 02 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
| 03 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
| 04 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
| 05 | 金融專業證照簡介 B 616 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 數位金融 T 503 | ||||||
| 09 | 數位金融 T 503 | 大學學習 E 305 | |||||
| 10 | 數位金融 T 503 | 大學學習 E 305 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 證券投資實務 B 1012 | 證券投資實務 B 1012 | 探索永續 B 504 | ||||
| 02 | 證券投資實務 B 1012 | ||||||
| 03 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
| 04 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
| 05 | 金融專業證照簡介 B 616 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 數位金融 T 503 | ||||||
| 09 | 數位金融 T 503 | 大學學習 E 305 | |||||
| 10 | 數位金融 T 503 | 大學學習 E 305 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |