課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 校園與社區服務學習 | 校園與社區服務學習 | |||||
| 02 | 校園與社區服務學習 | 校園與社區服務學習 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 校園與社區服務學習 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 409 | |||||
| 07 | 校園與社區服務學習 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 409 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | 校園與社區服務學習 | ||||||
| 10 | 校園與社區服務學習 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 校園與社區服務學習 | 校園與社區服務學習 | |||||
| 02 | 校園與社區服務學習 | 校園與社區服務學習 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 校園與社區服務學習 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 409 | |||||
| 07 | 校園與社區服務學習 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 409 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | 校園與社區服務學習 | ||||||
| 10 | 校園與社區服務學習 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |