課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 社群媒體分析 T 212 | ||||||
| 04 | 社群媒體分析 T 212 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧實務 T 005a | ||||||
| 07 | 人工智慧實務 T 005a | ||||||
| 08 | 機器人感測與感知 B 206 | 機器人感測與感知 T 005a | |||||
| 09 | 人工智慧實務 T 005a | 機器學習(二) E 314 | 機器人感測與感知 T 005a | ||||
| 10 | 機器學習(二) E 314 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 社群媒體分析 T 212 | ||||||
| 04 | 社群媒體分析 T 212 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧實務 T 005a | ||||||
| 07 | 人工智慧實務 T 005a | ||||||
| 08 | 機器人感測與感知 B 206 | 機器人感測與感知 T 005a | |||||
| 09 | 人工智慧實務 T 005a | 機器學習(二) E 314 | 機器人感測與感知 T 005a | ||||
| 10 | 機器學習(二) E 314 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |