課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 統計學習 E 307 | ||||||
| 04 | 統計學習 E 307 | 機器學習數學 E 309 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧 E 805 | ||||||
| 07 | 機器學習數學 E 830 | 人工智慧 E 805 | |||||
| 08 | 統計學習 E 308 | 機器學習數學 E 830 | 人工智慧 E 805 | ||||
| 09 | 統計學習 E 308 | 大學學習 E 304 | |||||
| 10 | 大學學習 E 304 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 統計學習 E 307 | ||||||
| 04 | 統計學習 E 307 | 機器學習數學 E 309 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧 E 805 | ||||||
| 07 | 機器學習數學 E 830 | 人工智慧 E 805 | |||||
| 08 | 統計學習 E 308 | 機器學習數學 E 830 | 人工智慧 E 805 | ||||
| 09 | 統計學習 E 308 | 大學學習 E 304 | |||||
| 10 | 大學學習 E 304 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |