課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 建築產業趨勢 E 787 | ||||||
04 | 建築產業趨勢 E 787 | ||||||
05 | |||||||
06 | 永續建築 E 310 | ||||||
07 | 建築設計(二) G 506 | 永續建築 E 310 | 建築設計(二) G 506 | ||||
08 | 建築設計(二) G 506 | 建築設計(二) G 506 | |||||
09 | 建築設計(二) G 506 | 建築設計(二) G 506 | 建築設計(二) G 506 | ||||
10 | 建築設計(二) G 506 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |