課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 高等產業經濟學(二) B 505 | ||||||
03 | 財政學 B 117 | 經濟數學 B 502 | 高等產業經濟學(二) B 505 | ||||
04 | 財政學 B 117 | 高等產業經濟學(二) B 505 | |||||
05 | |||||||
06 | 經濟數學 B 501 | ||||||
07 | 經濟數學 B 501 | ||||||
08 | 計量經濟學 B 613 | ||||||
09 | 計量經濟學 B 613 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 高等產業經濟學(二) B 505 | ||||||
03 | 財政學 B 117 | 經濟數學 B 502 | 高等產業經濟學(二) B 505 | ||||
04 | 財政學 B 117 | 高等產業經濟學(二) B 505 | |||||
05 | |||||||
06 | 經濟數學 B 501 | ||||||
07 | 經濟數學 B 501 | ||||||
08 | 計量經濟學 B 613 | ||||||
09 | 計量經濟學 B 613 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |