課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | ||||||
| 03 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | ||||||
| 04 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | 專題實作(二) E 123 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工業過濾程序 E 828 | ||||||
| 07 | 工業過濾程序 E 828 | 水化學 T 608 | |||||
| 08 | 工業過濾程序 E 828 | 水化學 T 608 | |||||
| 09 | 水化學 T 608 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | ||||||
| 03 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | ||||||
| 04 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | 專題實作(二) E 123 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工業過濾程序 E 828 | ||||||
| 07 | 工業過濾程序 E 828 | 水化學 T 608 | |||||
| 08 | 工業過濾程序 E 828 | 水化學 T 608 | |||||
| 09 | 水化學 T 608 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |