課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 工業過濾程序 E 828 | ||||||
03 | 水質實驗 E 126 | 環境永續概論 E 813 | 工業過濾程序 E 828 | ||||
04 | 水質實驗 E 126 | 環境永續概論 E 813 | 工業過濾程序 E 828 | ||||
05 | 水質實驗 E 126 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | 水化學 E 829 | |||||
09 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | 水化學 E 829 | |||||
10 | 固體廢棄物資源回收 T 213 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |