課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亞太經濟合作 T 110 | 社會未來 I 201 | 社會未來 I 201 | ||||
02 | 亞太經濟合作 T 110 | 社會未來 I 201 | 社會未來 I 201 | ||||
03 | 科技創新與社會倫理議題 ED 501 | ||||||
04 | 科技創新與社會倫理議題 ED 501 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 全球文化專題 T 402 | ||||||
09 | 全球文化專題 T 402 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亞太經濟合作 T 110 | 社會未來 I 201 | 社會未來 I 201 | ||||
02 | 亞太經濟合作 T 110 | 社會未來 I 201 | 社會未來 I 201 | ||||
03 | 科技創新與社會倫理議題 ED 501 | ||||||
04 | 科技創新與社會倫理議題 ED 501 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 全球文化專題 T 402 | ||||||
09 | 全球文化專題 T 402 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |