課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 中國與週邊國家關係 T 903 | 習近平決策模式 T 903 | |||||
| 04 | 中國與週邊國家關係 T 903 | 習近平決策模式 T 903 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 全球體系與兩岸關係 B 501 | ||||||
| 07 | 全球體系與兩岸關係 B 501 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中共政治發展 D 301 | 當代中國經濟發展 D 301 | |||||
| 12 | 中共政治發展 D 301 | ||||||
| 13 | 中共政治發展 D 301 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 中國與週邊國家關係 T 903 | 習近平決策模式 T 903 | |||||
| 04 | 中國與週邊國家關係 T 903 | 習近平決策模式 T 903 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 全球體系與兩岸關係 B 501 | ||||||
| 07 | 全球體系與兩岸關係 B 501 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中共政治發展 D 301 | 當代中國經濟發展 D 301 | |||||
| 12 | 中共政治發展 D 301 | ||||||
| 13 | 中共政治發展 D 301 | ||||||
| 14 |