課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 912 | |||||
| 04 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 912 | |||||
| 05 | 數理統計 B 614 | ||||||
| 06 | 數理統計 B 614 | ||||||
| 07 | 數理統計 B 614 | ||||||
| 08 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 614 | |||||
| 09 | 大學學習 O 306 | 統計學 B 614 | |||||
| 10 | 大學學習 O 306 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 912 | |||||
| 04 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 912 | |||||
| 05 | 數理統計 B 614 | ||||||
| 06 | 數理統計 B 614 | ||||||
| 07 | 數理統計 B 614 | ||||||
| 08 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 614 | |||||
| 09 | 大學學習 O 306 | 統計學 B 614 | |||||
| 10 | 大學學習 O 306 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |