課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 量化資料分析 B 509 | ||||||
07 | 量化資料分析 B 509 | 數理統計 B 706 | |||||
08 | 高等統計學 B 513 | 數理統計 B 706 | 高等統計學 B 513 | ||||
09 | 高等統計學 B 513 | 數理統計 B 706 | 高等統計學 B 513 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 量化資料分析 B 509 | ||||||
07 | 量化資料分析 B 509 | 數理統計 B 706 | |||||
08 | 高等統計學 B 513 | 數理統計 B 706 | 高等統計學 B 513 | ||||
09 | 高等統計學 B 513 | 數理統計 B 706 | 高等統計學 B 513 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |