課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 實驗設計 B 513 | ||||||
| 07 | 實驗設計 B 513 | 實驗設計 B 506 | |||||
| 08 | 統計學 B 514 | 統計學 B 514 | |||||
| 09 | 統計學 B 514 | 統計學 B 514 | 統計學 B 514 | ||||
| 10 | 統計學 B 514 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 實驗設計 B 513 | ||||||
| 07 | 實驗設計 B 513 | 實驗設計 B 506 | |||||
| 08 | 統計學 B 514 | 統計學 B 514 | |||||
| 09 | 統計學 B 514 | 統計學 B 514 | 統計學 B 514 | ||||
| 10 | 統計學 B 514 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |