課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 航空發動機 E 308 | ||||||
| 02 | 航空發動機 E 308 | ||||||
| 03 | 熱對流學 E 829 | ||||||
| 04 | 航空發動機 B 111 | 熱對流學 E 829 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
| 09 | 航太專題實驗 E 110 | 大學學習 G 315 | |||||
| 10 | 航太專題實驗 E 110 | 大學學習 G 315 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 航空發動機 E 308 | ||||||
| 02 | 航空發動機 E 308 | ||||||
| 03 | 熱對流學 E 829 | ||||||
| 04 | 航空發動機 B 111 | 熱對流學 E 829 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
| 09 | 航太專題實驗 E 110 | 大學學習 G 315 | |||||
| 10 | 航太專題實驗 E 110 | 大學學習 G 315 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |