課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | |||||
| 02 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | |||||
| 03 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 男、女生體育 | |||||
| 04 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 男、女生體育 | |||||
| 05 | 長者戶外活動設計 CL 506 | ||||||
| 06 | 長者戶外活動設計 CL 506 | ||||||
| 07 | 長者戶外活動設計 CL 506 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | |||||
| 02 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | |||||
| 03 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 男、女生體育 | |||||
| 04 | 男、女生體育-壘球興趣班 | 男、女生體育 | |||||
| 05 | 長者戶外活動設計 CL 506 | ||||||
| 06 | 長者戶外活動設計 CL 506 | ||||||
| 07 | 長者戶外活動設計 CL 506 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |