課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 程式語言 E 214 | 數值方法 E 214 | |||||
| 04 | 程式語言 E 214 | 數值方法 E 214 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工程材料實驗 G 203 | 數值方法 E 236 | |||||
| 07 | 工程材料實驗 G 203 | 程式語言 E 236 | 數值方法 E 236 | ||||
| 08 | 工程材料實驗 G 203 | 程式語言 E 236 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 程式語言 E 214 | 數值方法 E 214 | |||||
| 04 | 程式語言 E 214 | 數值方法 E 214 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工程材料實驗 G 203 | 數值方法 E 236 | |||||
| 07 | 工程材料實驗 G 203 | 程式語言 E 236 | 數值方法 E 236 | ||||
| 08 | 工程材料實驗 G 203 | 程式語言 E 236 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |