課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 溝通與傳播初探 O 306 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 媒體與文化消費 Q 412 | ||||||
| 07 | 媒體與文化消費 Q 412 | ||||||
| 08 | 媒體與文化消費 Q 412 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 溝通與傳播初探 O 306 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 媒體與文化消費 Q 412 | ||||||
| 07 | 媒體與文化消費 Q 412 | ||||||
| 08 | 媒體與文化消費 Q 412 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |