課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 環境未來 E 310 | ||||||
08 | 環境未來 E 310 | ||||||
09 | 工程統計(二) E 402 | 地球生態環境 E 310 | |||||
10 | 工程統計(二) E 402 | 地球生態環境 E 310 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 環境未來 E 310 | ||||||
08 | 環境未來 E 310 | ||||||
09 | 工程統計(二) E 402 | 地球生態環境 E 310 | |||||
10 | 工程統計(二) E 402 | 地球生態環境 E 310 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |