課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 微積分 B 110 | ||||||
| 02 | 微積分 B 110 | 隨機過程 S 101 | 機率論 C 013 | ||||
| 03 | 機率論 C 013 | 數學漫遊 H 111 | 隨機過程 C 013 | ||||
| 04 | 機率論 C 013 | 數學漫遊 H 111 | 隨機過程 C 013 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 微積分 B 110 | ||||||
| 02 | 微積分 B 110 | 隨機過程 S 101 | 機率論 C 013 | ||||
| 03 | 機率論 C 013 | 數學漫遊 H 111 | 隨機過程 C 013 | ||||
| 04 | 機率論 C 013 | 數學漫遊 H 111 | 隨機過程 C 013 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |