教學評量
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
113 / 1 | 共同科-文:數位藝術與人機互動 TGAXB0A2530 0A | 2025-01-21 | |
113 / 1 | 資傳三:數位內容整合專題(一) TAIXB3A2405 0B | 2025-01-21 | |
113 / 1 | 資傳三:數位編輯與出版 TAIXB3A2962 0P | 2025-01-21 | |
113 / 1 | 資傳二:2D動畫 TAIXB2A2788 0A | 2025-01-21 |
顯示第 1 至 4 項結果,共 4 項
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
113 / 1 | 共同科-文:數位藝術與人機互動 TGAXB0A2530 0A | 2025-01-21 | |
113 / 1 | 資傳三:數位內容整合專題(一) TAIXB3A2405 0B | 2025-01-21 | |
113 / 1 | 資傳三:數位編輯與出版 TAIXB3A2962 0P | 2025-01-21 | |
113 / 1 | 資傳二:2D動畫 TAIXB2A2788 0A | 2025-01-21 |
COPYRIGHT (c) 2016 ePortfolio ALL RIGHTS RESERVED.
Provide by Tamkang University.
Template Design by Free CSS Templates. Modify by Office of Information Services - Digital Design Section.