教學評量
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
110 / 1 | 政經二:全球貨幣與外匯市場 TRJXB2H0170 0A | 2023-06-27 | |
110 / 1 | 政經二:政治經濟學 TRJXB2M0674 0A | 2023-06-27 | |
110 / 2 | 政經一:社會學 TRJXB1T0070 0A | 2023-06-27 | |
111 / 1 | 政經二:印尼社會經濟文化專題 TRJXB2I0528 0A | 2025-01-16 | |
111 / 1 | 共同科-外語:印尼文與文化(一) TGFXB0F1532 0A | 2023-06-27 | |
111 / 1 | 政經三:國際政治專業英文 TRJXB3H0105 0A | 2023-06-27 | |
111 / 1 | 政經一:台灣經濟發展 TRJXB1H0175 0A | 2023-06-27 | |
112 / 1 | 共同科-外語:印尼文與文化(一) TGFXB0F1532 0A | 2025-01-16 | |
112 / 1 | 共同科-國際:印尼文(一) TGRXB0T3101 0A | 2025-01-16 | |
112 / 2 | 政經一:社會學 TRJXB1T0070 0A | 2025-01-16 | |
112 / 2 | 共同科-外語:印尼文與文化(二) TGFXB0F1533 0A | 2025-01-16 | |
112 / 2 | 共同科-國際:印尼文(二) TGRXB0T3102 0A | 2025-01-16 | |
112 / 2 | 政經三:全球貨幣與外匯市場 TRJXB3H0170 0A | 2025-01-16 |
顯示第 1 至 13 項結果,共 13 項