教學計畫表
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
098 / 1 | 統計二:高等微積分 TMSXB2S0210 1B | 2009-07-09 | |
097 / 1 | 統計二:高等微積分 TMSXB2S0210 1C | 2008-09-12 | |
097 / 2 | 統計二:高等微積分 TMSXB2S0210 2C | 2009-01-08 | |
099 / 2 | 統計二:線性代數 TMSXB2S0439 2B | 2011-01-10 | |
098 / 2 | 統計二:高等微積分 TMSXB2S0210 2B | 2010-01-13 | |
100 / 1 | 統計一:線性代數 TMSXB1S0439 1B | 2011-07-31 | |
100 / 2 | 統計一:線性代數 TMSXB1S0439 2B | 2012-01-09 | |
101 / 1 | 統計一:線性代數 TLSXB1S0439 1B | 2012-07-18 | |
102 / 1 | 經濟一:統計學 TLYXB1M0517 1C | 2013-07-11 | |
101 / 2 | 統計一:線性代數 TLSXB1S0439 2B | 2013-01-13 | |
102 / 2 | 經濟一:統計學 TLYXB1M0517 2C | 2014-01-17 | |
109 / 1 | 管科系三:數理統計學 TLGXB3S0518 0A | 2020-09-07 | |
110 / 1 | 管科系三:數理統計學 TLGXB3S0518 0B | 2021-07-05 | |
111 / 1 | 管科系三:迴歸分析 TLGXB3S0191 0B | 2022-07-10 |
顯示第 1 至 14 項結果,共 14 項