研發處: 研究計畫 (非國科會)
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
081 / 2 | 相關性水文資料極端值之分析研究 | 2011-06-03 | |
085 / 1 | 水資源局行政及委辦計畫作業之管理 | 2011-06-03 | |
096 / 2 | 健全水權管理資訊化作業之探討與研究 | 2011-06-03 | |
096 / 2 | 97年度「農業水資源管理策略與灌溉管理業務檢討計畫」 | 2011-06-03 | |
096 / 2 | 農業水資源經營技術之研究-乾旱時間尺度特徵之研究與妥適門檻之探討 | 2011-06-03 | |
097 / 1 | 河川守護人員訓練輔導暨網頁提升計畫 | 2011-06-03 | |
096 / 2 | 97年度「灌溉水質管理業務績效管理計畫」 | 2011-06-03 | |
099 / 1 | 自來水事業永續經營之水價策略規劃研究(1/2) | 2011-06-03 | |
099 / 2 | 民國100年汛期防災準備說明會 | 2011-06-03 | |
086 / 2 | 事業用水合理用水量範圍之訂定 | 2011-06-03 | |
079 / 2 | 壩工安全評估與防洪管理講習會 | 2011-06-03 | |
079 / 2 | 無母數分析法及其在台灣水文時序之應用 | 2011-06-03 | |
078 / 1 | 台灣水文頻率分析之規範標準研究(第二年) | 2011-06-03 | |
080 / 1 | 台灣乾旱特性之研究 | 2011-06-03 | |
089 / 1 | 水利業務管理與政策企劃 | 2011-06-03 | |
089 / 1 | 都市化對河川流量頻率分析影響之探討-以淡水河流域為例 | 2011-06-03 | |
090 / 1 | 水資源管理與政策企劃 | 2011-06-03 | |
098 / 2 | 99年水利核心職能提升與團隊能力建構 | 2011-06-03 | |
098 / 2 | 因應氣候變遷水文監測能量評析 | 2011-06-03 | |
098 / 2 | 水文觀測技術及水文分析規範與作業綜合服務(1/2) | 2011-06-03 | |
098 / 1 | 98年度「防災科技教育深耕實驗研發計畫」-各級學校因應氣候變遷與都會區地震策略規劃計畫 | 2011-06-03 | |
099 / 2 | 因應組織變革強化水利核心職能發展與環境教育計畫 | 2011-06-03 | |
099 / 2 | 水文觀測技術及水文分析規範與作業綜合服務(2/2) | 2011-06-03 | |
086 / 2 | 水利業務綜合企劃與管制考核 | 2011-06-03 | |
087 / 2 | 水利業務管理與政策企劃 | 2011-06-03 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 253 項