會議論文
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
073 / 1 | Modeling nonstationary hydrologic time series | 2014-09-01 | |
098 / 1 | The Innovation of Irrigation Water Quality Evaluation Program in Taiwan | 2014-09-01 | |
097 / 1 | 工業用水管理策略探討 | 2014-07-15 | |
094 / 2 | 中小型集水區設計降雨延時之妥適性探討 | 2014-09-01 | |
097 / 1 | 水源水質水量保護區之管理模式評估應用初探 | 2014-07-15 | |
097 / 1 | 水資源政策風險管理機制之研究 | 2014-07-15 | |
096 / 1 | 水質水量保護區南勢溪流域管理之策略規劃 | 2014-09-01 | |
094 / 2 | 水質水量保護區獎勵保育策略之研究以北部地區為例 | 2014-09-01 | |
097 / 2 | 台北水源特定區劃設與經營成效評估之研究 | 2014-09-01 | |
096 / 1 | 可嵌入式模組在水資訊整合平台上的研究與應用 | 2014-09-01 | |
094 / 2 | 台灣地區極端暴雨事件頻率變遷之探討 | 2014-09-01 | |
070 / 2 | 直潭淨水廠堤防佈置之水理分析與試驗 | 2014-09-01 | |
098 / 1 | 金門自晉江引水之評估 | 2014-09-01 | |
097 / 1 | 持續性極端偏向機率函數於乾旱頻率指標建立之應用 | 2014-09-02 | |
083 / 2 | 節約用水措施 | 2014-09-02 | |
097 / 1 | 農業灌溉用水合理用水量範圍之檢討與修訂 | 2014-09-02 | |
096 / 1 | 暴雨空間特性與面積遞減關係之研究及其於水文設計上之應用 | 2014-09-02 | |
097 / 1 | 調度農業用水停灌措施檢討與改進之研究 | 2014-09-02 | |
094 / 2 | 應用夏普氏分析法檢討灌溉水質監視點可行性之研究 | 2014-09-02 | |
098 / 1 | 多元化水資源管理到流域脆弱度分析 | 2014-09-01 | |
089 / 1 | 臺灣水污染狀況之模型分析 | 2010-06-16 | |
088 / 2 | 應用序列分離理論繁衍合成資料 | 2015-09-30 | |
080 / 2 | 時間序列差分階數之偵測研究 | 2015-09-30 | |
088 / 2 | 藉可靠度分析探討不同規劃時期設計流量之決定 | 2015-09-30 | |
088 / 2 | 工業用水合理用水量範圍之研究 | 2014-07-04 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 104 項