研究報告
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
085 / 1 | 水利業務綜合企劃與管制考核 | 2010-06-16 | |
086 / 1 | 加強農業水利科技研究發展-農業水資源經營技術研究 | 2010-06-16 | |
077 / 1 | 水文頻率分析中偏態係數修正方法之研究 | 2010-06-16 | |
078 / 1 | 壩工安全評估與防洪管理講習會 | 2010-06-16 | |
078 / 1 | 無母數分析法及其在台灣水文時序之應用 | 2010-06-16 | |
079 / 1 | 台灣乾旱特性之研究 | 2010-06-16 | |
079 / 1 | 威克拜機率分布應用於本省極端水文事件之分析探討 | 2010-06-16 | |
080 / 1 | 台北市地區乾旱之頻頻率分析 | 2010-06-16 | |
080 / 1 | 相關性水文資料極端值之分析研究 | 2010-06-16 | |
081 / 1 | 節約用水措施推動與綜合執行計畫 | 2010-06-16 | |
081 / 1 | 水文模式應用於農業水資源經營之研究─非線性模式之研究 | 2010-06-16 | |
082 / 1 | 全球氣候變遷對台灣地區水資源影響之探討 | 2010-06-16 | |
086 / 1 | 水利業務管理與政策企劃 | 2010-06-16 | |
087 / 1 | 加強水資源管理政策企劃與機構建置 | 2010-06-16 | |
087 / 1 | 台灣地區水文觀測現代化整體計畫之修訂 | 2010-06-16 | |
088 / 1 | 加強農業水利科技研究發展--農業水資源經營技術研究-(9) | 2010-06-16 | |
088 / 1 | 都市化對河川流量頻率分析影響之探討-以淡水河流域為例 | 2010-06-16 | |
088 / 1 | 水利業務管理與政策企劃 | 2010-06-16 | |
088 / 1 | 地層下陷防治專業技術訓練講習及宣導(1/4) | 2010-06-16 | |
089 / 1 | 水文資料週期特性探討(II) | 2010-06-16 | |
090 / 1 | 加強農業水利科技研究發展-應用級值序列法於水文時間序列之模擬與預測 | 2012-06-06 | |
089 / 1 | 水資源管理與政策企劃 | 2010-06-16 | |
089 / 1 | 地層下陷防治專業技術訓練講習及宣導(1/3) | 2010-06-16 | |
089 / 1 | 農田水利工務及灌溉管理業務標準作業程序建置計畫 | 2010-06-16 | |
089 / 1 | 農田水利業務管理與企劃 | 2010-06-16 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 193 項