擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 107/1 | 系導師 | 行政導師 | 雙導師制 | 系所導師(各系所主任) |
108 | 106/1 | 建築系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 建築學系 |
9 | 110/2 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班4年級 | |
21 | 110/1 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班4年級 | |
44 | 109/2 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班4年級 | |
53 | 109/1 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班4年級 | |
71 | 108/2 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班4年級 | |
81 | 108/1 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班4年級 | |
93 | 107/2 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班4年級 | |
105 | 107/1 | 國行四碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班4年級 | |
10 | 110/2 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班2年級 | |
26 | 110/1 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班2年級 | |
45 | 109/2 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班2年級 | |
48 | 109/1 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班2年級 | |
69 | 108/2 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班2年級 | |
79 | 108/1 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班2年級 | |
91 | 107/2 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班2年級 | |
103 | 107/1 | 國行二碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班2年級 | |
8 | 110/2 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班3年級 | |
24 | 110/1 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班3年級 | |
38 | 109/2 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班3年級 | |
51 | 109/1 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系國際行銷碩士在職專班3年級 | |
70 | 108/2 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班3年級 | |
80 | 108/1 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班3年級 | |
92 | 107/2 | 國行三碩專班 | 研究所導師 | 國際企業學系經貿管理組碩士在職專班3年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 121 項