擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113/1 | 企管進學班四 | 班導師 | 企業管理學系進學班4年級 | |
5 | 111/2 | 企管進學班二 | 班導師 | 企業管理學系進學班2年級 | |
6 | 111/1 | 企管進學班二 | 班導師 | 企業管理學系進學班2年級 | |
3 | 112/2 | 企管進學班三 | 班導師 | 企業管理學系進學班3年級 | |
4 | 112/1 | 企管進學班三 | 班導師 | 企業管理學系進學班3年級 | |
7 | 110/2 | 企管進學班一 | 班導師 | 企業管理學系進學班1年級 | |
8 | 110/1 | 企管進學班一 | 班導師 | 企業管理學系進學班1年級 | |
2 | 113/1 | 企管進四B | 班導師 | 企業管理學系進學班4年級B班 | |
9 | 109/2 | 企管進四A | 班導師 | 企業管理學系進學班4年級A班 | |
10 | 109/1 | 企管進四A | 班導師 | 企業管理學系進學班4年級A班 |
顯示第 1 至 10 項結果,共 10 項