擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 95/2 | 航太系3B | 班導師 | 班級導師制 | |
39 | 95/1 | 航太系3B | 班導師 | 班級導師制 | |
5 | 111/2 | 航太系 | 境外生導師 | 航空太空工程學系 | |
6 | 111/1 | 航太系 | 境外生導師 | 航空太空工程學系 | |
14 | 107/1 | 航太系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 航空太空工程學系 |
16 | 106/2 | 航太系 | 境外生導師 | 航空太空工程學系 | |
18 | 106/1 | 航太系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 航空太空工程學系 |
20 | 105/2 | 航太系 | 境外生導師 | 航空太空工程學系 | |
1 | 113/1 | 航太四B | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部4年級B班 | |
26 | 101/2 | 航太四B | 導師 | ||
27 | 101/1 | 航太四B | 導師 | ||
36 | 96/2 | 航太四B | 班導師 | 班級導師制 | |
37 | 96/1 | 航太四B | 班導師 | 班級導師制 | |
10 | 108/2 | 航太四A | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部4年級A班 | |
11 | 108/1 | 航太四A | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部4年級A班 | |
44 | 90/2 | 航太四B | 班導師 | ||
45 | 90/1 | 航太四B | 班導師 | ||
4 | 111/2 | 航太二B | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部2年級B班 | |
7 | 111/1 | 航太二B | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部2年級B班 | |
22 | 103/2 | 航太二B | 導師 | ||
23 | 103/1 | 航太二B | 導師 | ||
40 | 94/2 | 航太二B | 班導師 | 班級導師制 | |
41 | 94/1 | 航太二B | 班導師 | 班級導師制 | |
15 | 106/2 | 航太二A | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部2年級A班 | |
17 | 106/1 | 航太二A | 班導師 | 航空太空工程學系大學日間部2年級A班 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 45 項