擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 108/1 | 資圖系 | 境外生導師 | 資訊與圖書館學系 | |
12 | 105/2 | 資圖三B | 班導師 | 資訊與圖書館學系大學日間部3年級B 班 | |
13 | 105/1 | 資圖三B | 班導師 | 資訊與圖書館學系大學日間部3年級B 班 | |
14 | 104/2 | 資圖三B | 導師 | ||
15 | 104/1 | 資圖三B | 導師 | ||
1 | 110/2 | 資圖一B | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級B班 |
2 | 110/1 | 資圖一B | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級B班 |
3 | 109/2 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
4 | 109/1 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
5 | 108/2 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
6 | 108/1 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
8 | 107/2 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
9 | 107/1 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
10 | 106/2 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
11 | 106/1 | 資圖一A | 班導師 | 雙導師制 | 資訊與圖書館學系大學日間部1年級A班 |
顯示第 1 至 15 項結果,共 15 項