擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 105/2 | 中文進學班二 | 班導師 | 中國文學學系進學班2年級 | |
17 | 105/1 | 中文進學班二 | 班導師 | 中國文學學系進學班2年級 | |
14 | 106/2 | 中文進學班三 | 班導師 | 中國文學學系進學班3年級 | |
15 | 106/1 | 中文進學班三 | 班導師 | 中國文學學系進學班3年級 | |
2 | 112/2 | 中文二B | 班導師 | 雙導師制 | 中國文學學系大學日間部2年級B班 |
3 | 112/1 | 中文二B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部2年級B班 | |
10 | 108/2 | 中文二B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部2年級B班 | |
11 | 108/1 | 中文二B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部2年級B班 | |
6 | 110/2 | 中文二A | 班導師 | 中國文學學系大學日間部2年級A班 | |
7 | 110/1 | 中文二A | 班導師 | 中國文學學系大學日間部2年級A班 | |
1 | 113/1 | 中文三B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級B班 | |
4 | 111/2 | 中文三B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級B班 | |
5 | 111/1 | 中文三B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級B班 | |
8 | 109/2 | 中文三B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級B班 | |
9 | 109/1 | 中文三B | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級B班 | |
12 | 107/2 | 中文三A | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級A班 | |
13 | 107/1 | 中文三A | 班導師 | 中國文學學系大學日間部3年級A班 |
顯示第 1 至 17 項結果,共 17 項