擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 98/2 | 資統四 | 導師 | ||
23 | 98/1 | 資統四 | 班導師 | 單導師 | |
20 | 99/2 | 資統三 | 導師 | ||
21 | 99/1 | 資統三 | 導師 | ||
24 | 97/2 | 資統三 | 班導師 | 班級導師 | |
25 | 97/1 | 資統三 | 班導師 | 班級導師 | |
28 | 95/2 | 資統一(雙號) | 班導師 | 雙導師 | |
29 | 95/1 | 資統一(雙號) | 班導師 | 雙導師 | |
26 | 96/2 | 資統一 | 班導師 | 雙導師 | |
27 | 96/1 | 資統一 | 班導師 | 雙導師 | |
18 | 100/2 | 數學系資統四 | 導師 | ||
19 | 100/1 | 數學系資統四 | 導師 | ||
14 | 102/2 | 數學系資統二 | 導師 | ||
15 | 102/1 | 數學系資統二 | 導師 | ||
2 | 109/2 | 數學系資統三 | 班導師 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部3年級 | |
3 | 109/1 | 數學系資統三 | 班導師 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部3年級 | |
10 | 106/2 | 數學系資統三 | 班導師 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部3年級 | |
11 | 106/1 | 數學系資統三 | 班導師 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部3年級 | |
8 | 107/2 | 數學系資統一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部1年級 |
9 | 107/1 | 數學系資統一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部1年級 |
16 | 101/2 | 數學系資統一 | 導師 | ||
17 | 101/1 | 數學系資統一 | 導師 | ||
1 | 113/1 | 數學系四B | 班導師 | 應用數學與數據科學學系大學日間部4年級B班 | |
12 | 105/2 | 尖端材科一 | 班導師 | 雙導師制 | 理學院尖端材料科學學士學位學程大學日間部1年級 |
13 | 105/1 | 尖端材科一 | 班導師 | 雙導師制 | 理學院尖端材料科學學士學位學程大學日間部1年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 29 項