駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 資訊概論 B 119 | 資料分析方法及運用 L 215 | 專題製作 | ||||
02 | 資訊概論 B 119 | 資料分析方法及運用 L 215 | 專題製作 | ||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 大學學習 B 501 | ||||||
06 | |||||||
07 | 電子商務資訊安全 Q 408 | ||||||
08 | 電子商務資訊安全 Q 408 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 資訊概論 B 119 | 資料分析方法及運用 L 215 | 專題製作 | ||||
02 | 資訊概論 B 119 | 資料分析方法及運用 L 215 | 專題製作 | ||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 大學學習 B 501 | ||||||
06 | |||||||
07 | 電子商務資訊安全 Q 408 | ||||||
08 | 電子商務資訊安全 Q 408 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |