曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 110/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:07,08,09 ED 202 | ED 202 |
36 | 109/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:03,04,05 ED 202 | ED 202 |
42 | 107/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:03,04,05 ED 202 | ED 202 |
49 | 106/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:03,04,05 L 203 | L 203 |
58 | 105/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:03,04,05 ED 202 | ED 202 |
66 | 104/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:03,04,05 ED 202 | ED 202 |
75 | 103/1 | 教育領導與科技管理博士班 | 2 | 數位學習專題研究 | 星期一:03,04,05 ED 202 | ED 202 |
8 | 113/1 | 教育與未來設計學系前瞻教育領導與科技管理 | 2 | 新興學習科技應用專題研究 | 星期一:06,07,08 ED 202 | ED 202 |
16 | 112/1 | 教育與未來設計學系前瞻教育領導與科技管理 | 2 | 新興學習科技應用專題研究 | 星期一:06,07,08 ED 202 | ED 202 |
23 | 111/1 | 教育與未來設計學系前瞻教育領導與科技管理 | 2 | 新興學習科技應用專題研究 | 星期一:07,08 ED 202 | ED 202 |
2 | 113/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 ED 204 | ED 204 |
3 | 113/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 數位敘事創作 | 星期三:02,03,04 L 103 | L 103 |
6 | 113/1 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 203 | L 203 |
10 | 112/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:06,07 L 203 | L 203 |
11 | 112/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 數位敘事創作 | 星期四:02,03,04 L 103 | L 103 |
14 | 112/1 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:06,07 L 203 | L 203 |
18 | 111/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 數位敘事創作 | 星期四:02,03,04 L 103 | L 103 |
21 | 111/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期四:06,07 L 103 | L 103 |
25 | 110/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 102 | L 102 |
26 | 110/2 | 教育科技學系(日) | 1 | 數位敘事創作 | 星期五:02,03,04 L 103 | L 103 |
30 | 110/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 102 | L 102 |
33 | 109/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 102 | L 102 |
34 | 109/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 數位敘事創作 | 星期三:02,03,04 L 103 | L 103 |
37 | 109/1 | 教育科技學系(日) | 3 | 行動學習與教學策略 | 星期二:02,03,04 L 103 | L 103 |
44 | 107/1 | 教育科技學系(日) | 2 | 調查方法 | 星期四:02,03,04 L 105 | L 105 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 174 項